| |
Deutscher NAVC Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   11.97 % (2688689) |
Netscape: |   81.24 % (18242763) |
Opera: |   0.510 % (114699) |
Konqueror: |   0.051 % (11664) |
Lynx: |   0.000 % (103) |
Suchmaschinen: |   2.727 % (612505) |
Unbekannt: |   3.492 % (784226)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   24.32 % (5461114) |
Linux: |   5.551 % (1246590) |
Mac/PPC: |   3.568 % (801190) |
FreeBSD: |   0.011 % (2472) |
SunOS: |   0.020 % (4498) |
IRIX: |   0.000 % (24) |
BeOS: |   7.125 % (16) |
OS/2: |   0.014 % (3164) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   66.51 % (14935581)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1307 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 881 |
Aktive Themen: | 15 |
Kommentare: | 120 |
Links in WebLinks: | 12 |
WebLinks- Kategorien: | 9 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 6.9
|
|
|
|
|
|